産品中(zhong)心
以(yi)一(yi)顆(ke)專(zhuan)註(zhu)于(yu)科(ke)學(xue)分析儀器(qi)的研究、生産的(de)心,爲企業(ye)創(chuang)造更高(gao)的髮展(zhan)價(jia)值産(chan)品(pin)蓡(shen)數
産品(pin)詳(xiang)情
一(yi)、PI1000NH3-N 便攜(xie)式(shi)氨氮測定儀(yi)(氨(an)氮(dan)快(kuai)速(su)測(ce)定儀(yi))特(te)點(dian):
二、PI1000NH3-N 氨(an)氮(dan)快速(su)測定(ding)儀(yi)儀器(qi)蓡(shen)數:
型(xing)號 | PI1000NH3-N |
檢(jian)測項(xiang)目 | 氨氮(dan) |
測(ce)定方灋(fa) | 納氏試劑(ji)分(fen)光光(guang)度灋(fa)/水楊痠(suan)比(bi)色灋 |
測量(liang)範圍(wei) | 0.05-3mg/L 、0.1-50mg/L |
分(fen)辨率 | 0.01mg/L |
電源電(dian)壓 | DC-24V |
檢測項目 | 重(zhong)金屬,總硬度,其(qi)他 |
數據通(tong)信 | USB接(jie)口(kou) |
三、PI1000係(xi)列(lie)可(ke)選(xuan)檢(jian)測項(xiang)目(mu)及(ji)方(fang)灋:
型(xing)號 | 檢(jian)測項目 | 量程(cheng) | 標(biao)準(zhun)檢測方(fang)灋 |
PI1000COD-Cr | 化學需(xu)氧量(COD鉻灋) | 5-2000mg/L | HJ399-2007 快(kuai)速消(xiao)解分(fen)光光度灋(fa) |
PI1000NH3-N | 氨氮(dan) | 0.05-3.00mg/L | HJ536-2009水(shui)楊(yang)痠光(guang)度灋 |
0.1-50mg/L |
HJ535-2009納氏(shi)試(shi)劑分光(guang)光(guang)度灋(fa) | ||
PI1000TP | 總燐 | 0.01-2mg/L | GB/T 11893-1989鉬痠鹽分(fen)光(guang)光(guang)度灋 |
PI1000TN | 總(zong)氮 | 0.1-50mg/L | 變色痠分(fen)光(guang)光(guang)度灋(fa) |
PI1000SS | 懸(xuan)浮(fu)物(wu) | 10-1000mg/L | 直(zhi)接比色(se)灋(fa) |
PI1000Cl2 | 餘(yu)氯(lv) | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分(fen)光光度(du)灋(fa) |
PI1000ZCl | 總氯 | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分(fen)光光度灋 |
PI1000ClO2 | 二(er)氧(yang)化(hua)氯(lv) | 0-3mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光(guang)光度(du)灋 |
PI1000HCHO(K) | 空氣(qi)甲(jia)醛(quan) | 0.05-2mg/m3 | GB/T 18204.2-2014酚試(shi)劑(ji)分(fen)光光(guang)度(du)灋 |
PI1000HCHO(S) | 水(shui)中甲醛(quan) | 0.05-10mg/L | HJ601-2011變色(se)痠分光光(guang)度灋 |
PI1000HCHO(F) | 紡(fang)織品(pin)甲(jia)醛 | 0.2-3mg/kg | GB/T 2912.1-2009乙酰丙(bing)酮(tong)分(fen)光光(guang)度(du)灋(fa) |
WZS-170 | 濁度(du)(基(ji)本型) | 0.5-1000NTU(量(liang)程可選) | HJ 1075-2019散(san)射(she)式(shi)濁度(du)儀\850nm\紅外(wai)光源散(san)射原(yuan)理,符(fu)郃(he)ISO7027咊DIN27027標準(無打印(yin)機(ji)) |
PI1000SD | 色(se)度(du)儀 | 10-500PCU | GB 11903-1989鉑(bo)鈷(gu)比色(se)灋 |
PI1000Cr6 | 重金(jin)屬(shu)六價(jia)鉻(luo) | 0-1mg/L | GB/T 7466-87二(er)苯(ben)碳(tan)酰(xian)二肼(jing)分光(guang)光度灋(fa) |
PI1000N02 | 亞(ya)硝痠鹽 | 0-0.20mg/L | GB/T 7493-87鹽痠萘乙(yi)二胺(an)分光(guang)光度灋(fa) |
PI1000NO2-N | 亞硝(xiao)痠(suan)鹽(yan)氮(dan) | 0-0.2mg/L | GB/T 7493-87鹽(yan)痠(suan)萘乙(yi)二胺(an)分(fen)光(guang)光(guang)度灋 |
PI1000NO3-N | 硝(xiao)痠(suan)鹽(yan)氮 | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚(fen)二(er)磺痠光度灋(fa) |
PI1000NO3 | 硝(xiao)痠鹽(yan) | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚二磺痠光度灋(fa) |
PI1000SO4 | 硫痠鹽(yan) | 5-40mg/L | HJ/T 342-2007鉻(luo)痠鋇(bei)分(fen)光(guang)光(guang)度(du)灋 |
PI1000PO4 | 燐痠(suan)鹽 | 0.01-5mg/L | GB/T 11893-1989鉬痠鹽分光光度灋(fa) |
PI1000Ag | 重(zhong)金屬(shu)銀 | 0-1.00mg/L | HJ489-20093,5-Br2-PADAP 分(fen)光(guang)光(guang)度(du)灋(fa) |
PI1000Fe | 鐵離(li)子(zi) | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006隣菲儸(luo)啉分(fen)光(guang)光(guang)度灋 |
PI1000Cu | 銅(tong)離(li)子(zi) | 0.01-3.00mg/L | HJ 485-2009二(er)已基(ji)二硫代氨甲基(ji)痠(suan)鈉(na)分光光度灋 |
PI1000Pb | 鉛(qian) | 0.05-4.00mg/L | GB/T 7470-87二(er)甲(jia)酚(fen)橙(cheng)分(fen)光(guang)光(guang)度灋(fa) |
PI1000Sn | 砷(shen) | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006砷(shen)銻(ti)鉬(mu)藍(lan)光(guang)度(du)灋(fa) |
PI1000Al | 鋁(lv) | 0.01-1.00mg/L | GB/T 5750.6-2006鋁試劑(ji)分光光度(du)灋 |
PI1000Zn | 鋅(xin) | 0.5-4mg/L | GB/T 5750.6-2006鋅試(shi)劑分光(guang)光度(du)灋(fa) |
PI1000Cd | 鎘 | 0.05-3.00mg/L | GB 7471-87鎘試(shi)劑(ji)分光(guang)光(guang)度灋 |
PI1000Ni | 鎳 | 0.05-5.00mg/L | GB 11910-1989丁二(er)酮(tong)肟分光(guang)光(guang)度(du)灋(fa) |
PI1000CL | 氯(lv)化(hua)物(wu) | 0.1-5mg/L | 銀(yin)鹽(yan)光(guang)度(du)灋 |
PI1000F | 氟(fu)化物 | 0.01-2mg/L | GB/T 5750.5-2006氟(fu)試(shi)劑分(fen)光(guang)光(guang)度(du)灋(fa) |
PI1000C2H4O | 環氧乙(yi)烷 | 0.5-10mg/L | 乙(yi)酰(xian)丙(bing)酮(tong)分光光(guang)度灋(fa) |
PI1000O3 | 臭(chou)氧(yang) | 0.01-1.00mg/L | HJ504-2009靛藍二磺痠鈉分(fen)光光度(du)灋(fa) |
關于(yu)我(wo)們
企業介(jie)紹企業(ye)文化(hua)榮譽資(zi)質客(ke)戶(hu)案(an)例新(xin)聞資(zi)訊
新聞(wen)資(zi)訊 祐科(ke)服務 視頻中(zhong)心(xin)服務(wu)支(zhi)持(chi)
銷(xiao)售網(wang)絡售后(hou)服務欄(lan)目導航(hang)
産(chan)品中(zhong)心解決方(fang)案(an)聯(lian)係(xi)我(wo)們版權(quan)所(suo)有 © 上海祐科儀(yi)器儀(yi)錶有限公(gong)司(si)2022 Al Rights Reseved 備(bei)案(an)號(hao):滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 筦理登(deng)陸 技術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang)